Resultados de Regatas y Fotos

Aca podes encontrar resultados de las regatas y fotos.

domingo, 20 de abril de 2008

Torneo Otoño 2008

Resultados - Torneo de Otoño - Clase Internacional 29er


PtoVelaTimonelTripulantesClubRegata 1Regata 2Regata 3Regata 4Regata 5Puntos
1 ARG 2 Bettini Pepe Lamas Marcos YCO-CVB (3-3.00) 2-2.00 1-1.00 2-2.00 1-1.00 6.00
2 ARG 60 Billoch German Terrab Gaston Y.C.A. 2-2.00 5-5.00 2-2.00 (6-6.00) 2-2.00 11.00
3 ARG 1174 Vignale Sebastian Radio Diego C.V.B. (6-6.00) 1-1.00 5-5.00 1-1.00 5-5.00 12.00
4 ARG 9 Torre Maria Agustina Wagmaister Tomas Y.C.A. 1-1.00 (OCS-20.00) 3-3.00 8-8.00 3-3.00 15.00
5 ARG 11 Krevisky Juan Lopez Segura Eduardo Y.C.B.A. 4-4.00 4-4.00 4-4.00 (OCS-20.00) 4-4.00 16.00
6 ARG 868 Deschamps Adela Greggi Franco Y.C.A. 5-5.00 3-3.00 (7-7.00) 4-4.00 7-7.00 19.00
7 ARG 285 Otero Martin Candia Agustina Y.C.B.A. 8-8.00 7-7.00 6-6.00 (OCS-20.00) 8-8.00 29.00
8 ARG 431 Bonello Luz Zapiola Ignacio Y.C.A. 10-10.00 6-6.00 (12-12.00) 9-9.00 6-6.00 31.00
9 ARG 43 Cosentino Gonzalo Vugdelija Axel Y.C.A. 9-9.00 10-10.00 (11-11.00) 3-3.00 11-11.00 33.00
10 ARG 1302 Brauer Tomas Aragones Nicolas C.N.S.I. 7-7.00 9-9.00 8-8.00 11-11.00 (DNS-20.00) 35.00
11 ARG 586 Canuto Luis Acevedo Alvaro C.V.R. (13-13.00) 11-11.00 10-10.00 7-7.00 9-9.00 37.00
12 ARG 1181 Ruiz De Luque Tomas Conte Grand Alejo Y.C.B.A. 11-11.00 8-8.00 9-9.00 12-12.00 (13-13.00) 40.00
13 ARG 434 Cubria Martin Rueda Gonzalo Y.C.B.A. 12-12.00 13-13.00 (14-14.00) 10-10.00 12-12.00 47.00
14 ARG 111 Subias Josefina Kocourek Pedro E. C.N.S.I. 15-15.00 14-14.00 13-13.00 (DNS-20.00) DNS-20.00 62.00
15 ARG 287 Serigos Maximo Serigos Nicolas C.N.S.I. (DNS-20.00) DNS-20.00 DNS-20.00 13-13.00 10-10.00 63.00
16 ARG 286 Abade Guido Vugdelija Juan Y.C.B.A. 14-14.00 15-15.00 15-15.00 (DNS-20.00) DNS-20.00 64.00
17 ARG 7 Arigos Jose M. Norman Federico C.V.R. (DNS-20.00) DNS-20.00 DNS-20.00 5-5.00 DNS-20.00 65.00
18 ARG 589 Buchholz Pablo Monfort Juan M. C.V.B. 16-16.00 12-12.00 (OCS-20.00) DNS-20.00 DNS-20.00 68.00
-- ARG 1 Pittaluga Enrique Gelabert Pedro C.V.B. (DNS-20.00) DNS-20.00 DNS-20.00 DNS-20.00 DNS-20.00 80.00


http://www.yca.org.ar/Popup.aspx?Id=488

Campeonato 29er Rosario

Campeonato Rosario 29er YCR

1° Jose Arigos / Federico Norman / CVR
2° Alejandro Noe / Hormiga Marc / CVR
3° Luis H. Canuto Dingo / Chipy / CVR
4° Pellejero / Pellejero / YCR
5° Fumagallo / Fumagallo / YCR
6° Oscar Soland / Hori Noce / CVR
7° Nocerino / Nocerino / RRC

2007 Camp 29er Marzo

Campeonato Argentino 2007

http://www.ycba.org.ar/argentino/resumen.htm

Yacht Club Buenos Aires
Campeonato Argentino 29er 2007
8-9-15 y 16 de diciembre de 2007
Series Summary, Preliminary
Pl B# Crew From Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 01 Pepe Bettini & Jeske Kisters YCO 27 1 4 (5) (6) 2 3 4 2 2 2 (7) 5 1 1
2 10 Juan Krevisky & Eduardo Lopez Segura YCBA 30 (6) (8) 2 4 5 2 (6) 1 3 6 1 1 3 2
3 16 German Billoch & Gaston Terrab YCA 36 2 1 4 3 1 6 3 (23\OCS) 5 (10) 6 (13) 2 3
4 13 Micael Sielecki & Tomas Wagmaister YCA 45 3 5 1 2 8 4 (9) 3 6 (12) (10) 3 4 6
5 14 Francisco Piccini & Tomas Ocampo CVB 46 5 3 (9) (11) (13) 1 1 5 7 1 3 9 7 4
6 04 Luz Bonello & Daniel Pierrad YCA 50 4 6 (13) 1 4 8 7 4 1 5 (9) (10) 5 5
7 09 Sebastian Vignale & Diego Radio CVB 55 6\RDG 9 (10) 7 6 5 2 7 4 3 2 4 (23\OCS) (23\OCS)
8 05 Maria Agustina Torre & Franco Greggi YCA 73 9 2 3 5 9 11 5 (12) 8 8 11 2 (23\OCS) (23\OCS)
9 18 Jose Arigos & Federico Norman CVR 88 7 10 7 8 3 7 11 8 (12) 11 (15) 7 (12) 9
10 17 Alejandro Noe & Jorge Marc CVR 95 12 (23\OCS) 8 9 10 10 8 (23\OCS) (18) 7 4 12 8 7
11 08 Juan M. Correa & Santiago Daneri CVB 97 8 7 6 (13) 7 9 (13) 9 10 (13) 13 6 9 13
12 12 Martin Otero & Agustina Candia YCBA 110 11 (23\OCS) (12) 10 11 12 12 10 9 4 12 11 (23\OCS) 8
13 15 Luis Maria Canuto & Alvaro Acevedo CVR 118 10 11 11 12 14 14 (15) 6 15 (16) 5 8 (23\OCS) 12
14 07 Tomas Luque & Alejo Conte Grand YCBA 131 (23\DNF) (23\DNF) (23\DNF) 23\DNF 12 15 10 11 11 9 8 16 6 10
15 21 Nicolás Buhler & Yago Lange YCBA 192 (23\DNF) (23\DNF) (23\DNF) 23\DNF 15 13 14 23\OCS 19 19 18 23\DNF 11 14
16 03 Martin Cubria & Gonzalo Rueda YCBA 201 (23\DNF) (23\DNS) (23\DNF) 23\DNF 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 14 17 17 17 10 11
17 19 Manuela Saubidet & Sofia Tedin CNSI 216 (23\DNF) (23\DNF) (23\DNF) 23\DNF 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 13 14 14 14 23\DNF 23\DNF
18 22 Leandro Gómez & Julián Castro CNV 218 (23\DNF) (23\DNF) (23\DNF) 23\DNF 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 16 18 23\OCS 18 13 15
19 02 Alejandro Girad & Axel Vugdelija YCBA 231 (23\DNF) (23\DNS) (23\DNF) 23\DNF 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 20 15 16 19 23\OCS 23\OCS
20 06 Lucas Bayones & Tomas Bayones YCBA 232 (23\DNF) (23\DNS) (23\DNF) 23\DNF 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 17 20 19 15 23\DNF 23\DNF
21 11 Cristian Vilates CBV 253 (23\DNF) (23\DNS) (23\DNF) 23\DNF 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNF 23\DNF
22 20 Pedro Gelabert & Czarina Faggiano CVB 253 (23\DNF) (23\DNS) (23\DNF) 23\DNF 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNS 23\DNF 23\DNF


Campeonato Argentino de 29er 2007, YCBA, Argentina

Copa 66 Aniversario YCR

Clase 29er / Copa 66 Aniversario YCR

1° Luis H. Canuto / Alvaro Acevedo
2° Alejandro Noe / Hormiga Marc
3° Oscar Soland / ???
4° Jochi Arigos / Federico Norman

Copa 66 Aniversario YCR

Semana de Buenos Aires 2007

SBA - Resultados Clase Internacional 29er

http://www.yca.org.ar/Popup.aspx?Id=297


PtoVelaTimonelTripulantesClubPuntos
1 ARG 7 Billoch German Terrab Gaston Y.C.A. 34.00
2 ARG 9 Sielechi Micael Waigmaster Tomas Y.C.A. 37.00
3 ARG 431 Bonello Luz Pierrard Daniel Y.C.A. 49.00
4 ARG 201 Vignale Sebastian Radio Diego C.V.B. 53.00
5 ARG 591 Torre Agustina Greggi Franco Y.C.A. 82.00
6 ARG 585 Krevisky Juan Lopez Segura Eduardo Y.C.B.A. 88.00
7 ARG 1302 Brauer Tomas Aragones Nicolas C.N.S.I. 91.00
8 ARG 1185 Noe Alejandro Kocurek Pedro C.V.R. 97.00
9 ARG 285 Otero Martin Candia Agustina Y.C.B.A. 130.00
10 ARG 1 Menendez Esteban Gelabert Pedro C.V.B. 179.00
11 ARG 1181 Ruiz De Luque Tomas Del Campo Patricio Y.C.B.A. 180.00
12 ARG 434 Cubria Martin Rueda Gonzalo C.V.B. 189.00
13 ARG 287 Saubidet Maximo Serigos Nicolas C.N.S.I. 240.00
14 ARG 433 Correa Juan M. Daneri Santiago C.V.B. 257.00
-- ARG 281 Conti Esteban Lopez Mariano C.N.Q. 285.00
-- ARG 430 Gomez Leandro Castro Julian C.N.V. 285.00
-- ARG 60 Terrab Adrian Montes Agustin C.V.B. 285.00
-- ARG 5 Piccini Francisco M. Ocampo Tomas C.V.B. 285.00

Grand Prix Cerrato 2007

YACHT CLUB OLIVOS
XXVII GRAND PRIX "LUIS ALBERTO CERRATO"

29e Class Series Summary
PlSailSkipperFromTotalRace 1Race 2Race 3Race 4Race 5Race 6Race 7Race 8Race 9
17Germán Billoch
14131223(4)11
2201Sebastián VignaleCVB272(6)3431653
3431Luz BonelloYCA3072511(17\DNC)734
4585Juan KreviskyYCBA37610234219(17\DNC)
5285Martín Tomás OteroYCBA585767(17\DNC)17\DNC376
6286Franco GreggiYCA59454(17\DNC)517\DNC9105
7433Juan Martín CorreaCVB728486(17\DNC)17\DNC8417\DNC
81181Tomás Ruiz de LuqueYCBA89(17\DNC)81217\DNC17\DNC17\DNC288
9498Diego BelliCVB90(17\DNC)9917\DNC17\DNC17\DNC1029
109Micael SieleckiYCA9131(17\DNC)17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC2
111302Tomás BrauerCNSI102(17\DNC)17\DNC1117\DNC17\DNC17\DNC5117
121185Alejandro NoeCVR103(17\DNC)17\DNC7517\DNC17\DNC17\DNC617\DNC
13434Martín CubríaCVB1039(17\DNC)1017\DNC17\DNC17\DNC111210
14589Florencia BuchholzYCO127(17\DNC)17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC121317\DNC
15582Lucas BayonésYCBA136T(17\DNC)17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC
1671Francisco PicciniCVB136T(17\DNC)17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC17\DNC
Flota Rosario de 29er - Rosario, Santa Fe - Copyright 2008 - rosario29er.com.ar - All rights reserved